US Sports Schedule & Scores
Updated: 20:00 Thursday 19 November 2026
Find kickoff, tipoff and puck-drop times in Eastern Time. For a full slate or a game already in progress, use the league schedule below each table.
More leagues: MLB · MLS · College football · Men’s college basketball.
NFL schedule
| Date (ET) | Matchup | Time (ET) |
|---|---|---|
| Thu, Nov 19, 2026 | Indianapolis Colts at Houston Texans | 8:15 PM |
| Sun, Nov 22, 2026 | Arizona Cardinals at Kansas City Chiefs | 1:00 PM |
| Sun, Nov 22, 2026 | New Orleans Saints at Chicago Bears | 1:00 PM |
| Sun, Nov 22, 2026 | Tampa Bay Buccaneers at Detroit Lions | 1:00 PM |
| Sun, Nov 22, 2026 | Tennessee Titans at Dallas Cowboys | 1:00 PM |
| Sun, Nov 22, 2026 | Baltimore Ravens at Carolina Panthers | 1:00 PM |
| Sun, Nov 22, 2026 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 1:00 PM |
| Sun, Nov 22, 2026 | Pittsburgh Steelers at Philadelphia Eagles | 1:00 PM |
| Sun, Nov 22, 2026 | New York Jets at Los Angeles Chargers | 4:05 PM |
| Sun, Nov 22, 2026 | Las Vegas Raiders at Denver Broncos | 4:25 PM |
| Sun, Nov 22, 2026 | Jacksonville Jaguars at New York Giants | 4:25 PM |
| Sun, Nov 22, 2026 | Minnesota Vikings at San Francisco 49ers | 8:20 PM |
| Mon, Nov 23, 2026 | Cincinnati Bengals at Washington Commanders | 8:15 PM |
NBA schedule
| Date (ET) | Matchup | Time (ET) |
|---|---|---|
| Thu, Nov 19, 2026 | Golden State Warriors at Memphis Grizzlies | 8:00 PM |
| Thu, Nov 19, 2026 | Portland Trail Blazers at Milwaukee Bucks | 8:00 PM |
| Thu, Nov 19, 2026 | New York Knicks at Minnesota Timberwolves | 8:00 PM |
| Thu, Nov 19, 2026 | LA Clippers at San Antonio Spurs | 8:00 PM |
| Fri, Nov 20, 2026 | Charlotte Hornets at Atlanta Hawks | 7:00 PM |
| Fri, Nov 20, 2026 | Orlando Magic at Brooklyn Nets | 7:30 PM |
| Fri, Nov 20, 2026 | Indiana Pacers at Cleveland Cavaliers | 7:30 PM |
| Fri, Nov 20, 2026 | Toronto Raptors at Detroit Pistons | 7:30 PM |
| Fri, Nov 20, 2026 | Washington Wizards at Chicago Bulls | 8:00 PM |
| Fri, Nov 20, 2026 | New Orleans Pelicans at Oklahoma City Thunder | 8:00 PM |
| Fri, Nov 20, 2026 | Phoenix Suns at Utah Jazz | 9:30 PM |
| Fri, Nov 20, 2026 | Houston Rockets at Denver Nuggets | 10:00 PM |
| Fri, Nov 20, 2026 | Sacramento Kings at Los Angeles Lakers | 10:00 PM |
| Sat, Nov 21, 2026 | Milwaukee Bucks at Philadelphia 76ers | 1:00 PM |
| Sat, Nov 21, 2026 | Portland Trail Blazers at New York Knicks | 7:30 PM |
| Sat, Nov 21, 2026 | LA Clippers at Dallas Mavericks | 8:00 PM |
| Sat, Nov 21, 2026 | Memphis Grizzlies at Minnesota Timberwolves | 8:00 PM |
| Sat, Nov 21, 2026 | New Orleans Pelicans at San Antonio Spurs | 8:00 PM |
| Sat, Nov 21, 2026 | Boston Celtics at Sacramento Kings | 10:00 PM |
| Sun, Nov 22, 2026 | Detroit Pistons at Atlanta Hawks | 3:30 PM |
| Sun, Nov 22, 2026 | Oklahoma City Thunder at Miami Heat | 6:00 PM |
| Sun, Nov 22, 2026 | Orlando Magic at Washington Wizards | 7:00 PM |
| Sun, Nov 22, 2026 | Denver Nuggets at Chicago Bulls | 7:00 PM |
| Sun, Nov 22, 2026 | Dallas Mavericks at Utah Jazz | 7:00 PM |
| Sun, Nov 22, 2026 | Indiana Pacers at New York Knicks | 8:00 PM |
| Sun, Nov 22, 2026 | Boston Celtics at Golden State Warriors | 8:30 PM |
NHL schedule
| Date (ET) | Matchup | Time (ET) |
|---|---|---|
| Thu, Nov 19, 2026 | Los Angeles Kings at Toronto Maple Leafs | 7:00 PM |
| Thu, Nov 19, 2026 | Philadelphia Flyers at Ottawa Senators | 7:00 PM |
| Thu, Nov 19, 2026 | St. Louis Blues at Pittsburgh Penguins | 7:00 PM |
| Thu, Nov 19, 2026 | Buffalo Sabres at Washington Capitals | 7:00 PM |
| Thu, Nov 19, 2026 | Montréal Canadiens at Carolina Hurricanes | 7:00 PM |
| Thu, Nov 19, 2026 | New York Islanders at Winnipeg Jets | 7:00 PM |
| Thu, Nov 19, 2026 | Edmonton Oilers at Tampa Bay Lightning | 7:30 PM |
| Thu, Nov 19, 2026 | Columbus Blue Jackets at Chicago Blackhawks | 8:00 PM |
| Thu, Nov 19, 2026 | Minnesota Wild at Calgary Flames | 8:00 PM |
| Thu, Nov 19, 2026 | Anaheim Ducks at Colorado Avalanche | 9:00 PM |
| Thu, Nov 19, 2026 | Vancouver Canucks at Seattle Kraken | 9:40 PM |
| Thu, Nov 19, 2026 | Dallas Stars at Vegas Golden Knights | 10:00 PM |
| Sat, Nov 21, 2026 | Edmonton Oilers at Carolina Hurricanes | 1:00 PM |
| Sat, Nov 21, 2026 | Chicago Blackhawks at Calgary Flames | 3:30 PM |
| Sat, Nov 21, 2026 | Buffalo Sabres at Florida Panthers | 6:00 PM |
| Sat, Nov 21, 2026 | Pittsburgh Penguins at Nashville Predators | 6:00 PM |
| Sat, Nov 21, 2026 | Washington Capitals at Boston Bruins | 7:00 PM |
| Sat, Nov 21, 2026 | Columbus Blue Jackets at Toronto Maple Leafs | 7:00 PM |
| Sat, Nov 21, 2026 | Philadelphia Flyers at Montréal Canadiens | 7:00 PM |
| Sat, Nov 21, 2026 | Los Angeles Kings at Ottawa Senators | 7:00 PM |
| Sat, Nov 21, 2026 | New York Islanders at Detroit Red Wings | 7:00 PM |
| Sat, Nov 21, 2026 | New Jersey Devils at St. Louis Blues | 7:00 PM |
| Sat, Nov 21, 2026 | Vegas Golden Knights at Winnipeg Jets | 7:00 PM |
| Sat, Nov 21, 2026 | Anaheim Ducks at Utah Mammoth | 9:00 PM |
| Sat, Nov 21, 2026 | Minnesota Wild at Vancouver Canucks | 10:00 PM |
| Sat, Nov 21, 2026 | Seattle Kraken at San Jose Sharks | 10:00 PM |
| Sun, Nov 22, 2026 | Carolina Hurricanes at New York Rangers | 12:30 PM |
| Sun, Nov 22, 2026 | Buffalo Sabres at Tampa Bay Lightning | 5:00 PM |
| Sun, Nov 22, 2026 | Edmonton Oilers at St. Louis Blues | 7:00 PM |
| Sun, Nov 22, 2026 | Pittsburgh Penguins at Dallas Stars | 7:00 PM |
| Sun, Nov 22, 2026 | Chicago Blackhawks at Vancouver Canucks | 8:00 PM |
| Mon, Nov 23, 2026 | Columbus Blue Jackets at New Jersey Devils | 7:00 PM |
| Mon, Nov 23, 2026 | Los Angeles Kings at Montréal Canadiens | 7:30 PM |
| Mon, Nov 23, 2026 | Calgary Flames at Ottawa Senators | 7:30 PM |
| Mon, Nov 23, 2026 | Toronto Maple Leafs at New York Islanders | 7:30 PM |
| Mon, Nov 23, 2026 | Utah Mammoth at Winnipeg Jets | 7:30 PM |
| Mon, Nov 23, 2026 | Anaheim Ducks at Seattle Kraken | 9:40 PM |
| Mon, Nov 23, 2026 | Minnesota Wild at San Jose Sharks | 10:00 PM |
| Tue, Nov 24, 2026 | Vegas Golden Knights at Edmonton Oilers | 8:00 PM |
| Wed, Nov 25, 2026 | Winnipeg Jets at Boston Bruins | 7:00 PM |
| Wed, Nov 25, 2026 | New York Rangers at Buffalo Sabres | 7:00 PM |
| Wed, Nov 25, 2026 | Carolina Hurricanes at Tampa Bay Lightning | 7:00 PM |
| Wed, Nov 25, 2026 | Ottawa Senators at Florida Panthers | 7:00 PM |
| Wed, Nov 25, 2026 | St. Louis Blues at New York Islanders | 7:00 PM |
| Wed, Nov 25, 2026 | Calgary Flames at Pittsburgh Penguins | 7:00 PM |
| Wed, Nov 25, 2026 | Philadelphia Flyers at Washington Capitals | 7:00 PM |
| Wed, Nov 25, 2026 | New Jersey Devils at Columbus Blue Jackets | 7:00 PM |
| Wed, Nov 25, 2026 | Vancouver Canucks at Detroit Red Wings | 7:30 PM |
| Wed, Nov 25, 2026 | Nashville Predators at Dallas Stars | 8:00 PM |
| Wed, Nov 25, 2026 | Utah Mammoth at Minnesota Wild | 8:00 PM |
| Wed, Nov 25, 2026 | Montréal Canadiens at Colorado Avalanche | 9:30 PM |
| Wed, Nov 25, 2026 | Chicago Blackhawks at Seattle Kraken | 9:40 PM |
| Wed, Nov 25, 2026 | San Jose Sharks at Anaheim Ducks | 10:00 PM |
English Premier League fixtures, results and standings
Fixtures
Results
Table
Saturday 21 November
Man City
07:30
Fulham
Bournemouth
10:00
Nottm Forest
Aston Villa
10:00
Sunderland
Chelsea
10:00
Leeds
Coventry
10:00
Crystal Palace
Tottenham
10:00
Ipswich
Newcastle
12:30
Arsenal
Sunday 22 November
Hull
09:00
Brighton
Liverpool
11:30
Man Utd
Monday 23 November
Brentford
15:00
Everton
Friday 27 November
Nottm Forest
15:00
Chelsea
Saturday 28 November
Leeds
10:00
Coventry
Man Utd
10:00
Brentford
Ipswich
12:30
Aston Villa
The people behind this page
The BettingOdds.com's online gambling content experts who helped write, edit and check this page: