Manchester United – PAOK Opstellingen, Statistieken & Voorspelling: Eerste test voor Rúben Amorim
De volgende test voor Manchester United: de Europa League wedstrijd tegen PAOK. Na een zware wedstrijd tegen rivaal Chelsea (1-1) is het nu aan United om op Europees niveau te presteren. Met een splinternieuwe coach aan het roer en een selectie die eindelijk aanvallen om weet te zetten in doelpunten kan deze wedstrijd het begin zijn van een mooie reeks. Manchester United speelde de vorige drie wedstrijden in de Europa League allemaal gelijk en hoopt nu eindelijk drie punten te kunnen pakken.
De wedstrijd tussen Manchester United en PAOK wordt gespeeld op donderdag 7 november om 21:00 en wordt uitgezonden op Ziggo Sport.
Onze Voorspelling voor Manchester United - PAOK:
Definitieve Opstellingen Manchester United – PAOK
Hieronder staat een overzicht met de definitieve opstellingen voor deze wedstrijd. De opstellingen worden pas vlak voor de wedstrijd beschikbaar en dus ook pas vlak voor de wedstrijd zichtbaar op onze pagina. Later op deze pagina geven we alvast een voorspelling van de vermoedelijke opstellingen.
# | Basisopstelling | Overtredingen | Doelpunten | Schoten | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | André Onana Onana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | José Diogo Dalot Teixeira | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Jonathan Grant Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Victor Jörgen Nilsson Lindelöf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Noussair Mazraoui | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Carlos Henrique Casimiro | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
25 | Manuel Ugarte Ribeiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Alejandro Garnacho Ferreyra | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Bruno Miguel Borges Fernandes | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | Amad Diallo Traoré | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
9 | Rasmus Winther Højlund | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
# | Wissels | Overtredingen | Doelpunten | Schoten | ||
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Harry Amass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Altay Bayındır | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Christian Dannemann Eriksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Jayce John Fitzgerald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Thomas David Heaton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lisandro Martínez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mason Tony Mount | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marcus Rashford | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | Ethan Joseph Wheatley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Joshua Orobosa Zirkzee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Matthijs de Ligt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Antony Matheus dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Basisopstelling | Overtredingen | Doelpunten | Schoten | ||
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Dominik Kotarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Abdul Rahman Baba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Omar Colley Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tomasz Karol Kędziora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jonathan Castro Otto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Stefan Schwab | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Magomed Ozdoev | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Taison Barcellos Freda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mohamed Mady Camara | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | Andrija Živković | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
34 | Tarik Tissoudali | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
# | Wissels | Overtredingen | Doelpunten | Schoten | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Tiémoué Bakayoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Konstantinos Balomenos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fedor Chalov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ioannis Michailidis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Dimitris Monastirlis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Joan Sastre Vanrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Shola Maxwell Shoretire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Brandon Thomas Llamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Konstantinos Thymianis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Kiril Vasilev Despodov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester United - PAOK Europa League Statistieken 2024/2025
Man U | PAOK | |
---|---|---|
5 | Doelpunten voor | 3 |
5 | Doelpunten tegen | 6 |
0 | Gewonnen wedstrijden | 0 |
3 | Gelijkspel | 1 |
0 | Verloren wedstrijden | 2 |
W, G, W | Vorm Champions Leauge | W, W, W |
Uitslagen laatste Europa League wedstrijden Manchester United
wedstrijd | uitslag | competitie |
---|---|---|
Fenerbache - Manchester United | 1-1 | Europa League |
Porto - Manchester United | 3-3 | Europa League |
Manchester United - Twente | 1-1 | Europa League |
Uitslagen laatste Europa League wedstrijden PAOK
wedstrijd | uitslag | competitie |
---|---|---|
PAOK - Viktoria Plzen | 2-2 | Europa League |
PAOK - FCSB | 0-1 | Europa League |
Galatasaray - PAOK | 3-1 | Europa League |
Onze Tips voor Manchester United - PAOK
Statistieken Manchester United – PAOK
Een grote fout die veel spelers maken: inzetten op een wedoptie volledig gebaseerd op je eigen onderbuik gevoelens. Een betere manier om je weddenschap te selecteren: maak gebruik van de beschikbare informatie en statistieken. Hieronder een aantal voorbeelden van statistieken die je goed kunt gebruiken tijdens het afsluiten van jouw eigen weddenschap.
Statistieken Manchester United
- Vijf wedstrijden achter elkaar krijgt Manchester United een doelpunt tegen.
- In vijf van de zes laatste wedstrijden scoorde beide teams.
- United heeft na het ontslag van Erik ten Hag weer een nieuwe trainer.
Vorm: G, W, L, G, W
Statistieken PAOK
- In vier van de vijf laatste wedstrijden scoorde beide teams.
- PAOK krijgt (anders dan United) gemiddeld erg weinig hoekschoppen.
- In vijf van de laatste zes wedstrijden vielen minimaal 3 doelpunten.
Vorm: W, W, L, G, G
Vermoedelijke Opstellingen Manchester United – PAOK
Opstelling Manchester United
- Keeper: Onana
- Verdediging: Dalot, De Ligt, Martinez, Mazraoui
- Middenveld: Casemiro, Ugarte, Fernandes
- Aanval: Garnacho, Hojlund, Rashford
Opstelling PAOK
- Keeper: Kotarski
- Verdediging: Rahman Baba, Lovren, Kedziora, Otto
- Middenveld: Camara, Schwab, Murg
- Aanval: Taison, Thomas, Despodov