Stand assists WK 2026: Olise en Isak leiden met 3 assists
Michael Olise (Frankrijk) is de nieuwe koploper met 3 assists en de hoogste xA (1,4) van het toernooi. Alexander Isak (Zweden) staat gedeeld aan kop met ook 3 assists. Joshua Kimmich (Duitsland) volgt op plek 3 met 2 assists en xA 1,0. Nederland is sterk vertegenwoordigd: Gravenberch en Dumfries staan elk op 2 assists.
Hieronder vind je de actuele stand van de assistgevers op het WK 2026, bijgewerkt na de wedstrijden van 16 juni 2026.
- Payment Options
- Bet Builder
- Streaming
- Promotions
- 24/7 Support
Actuele assists stand WK 2026
| # | Speler | Land | Assists | xA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Olise | Frankrijk | 3 | 1,4 |
| 2 | Bruno Guimarães | Brazilië | 3 | 0,7 |
| 3 | Alexander Isak | Zweden | 3 | 0,4 |
| 4 | Breel Embolo | Zwitserland | 2 | 1,1 |
| 5 | Denzel Dumfries | Nederland | 2 | 1,0 |
| 5 | Florian Wirtz | Duitsland | 2 | 1,0 |
| 5 | Joshua Kimmich | Duitsland | 2 | 1,0 |
| 8 | Roberto Alvarado | Mexico | 2 | 0,9 |
| 9 | Brahim Díaz | Marokko | 2 | 0,7 |
| 9 | Kylian Mbappé | Frankrijk | 2 | 0,7 |
| 11 | Martin Ødegaard | Noorwegen | 2 | 0,6 |
| 12 | Deniz Undav | Duitsland | 2 | 0,5 |
| 12 | Mohamed Salah | Egypte | 2 | 0,5 |
| 14 | Nathan Saliba | Australië | 2 | 0,4 |
| 15 | Hannibal Mejbri | Tunesië | 2 | 0,3 |
| 15 | Ryan Gravenberch | Nederland | 2 | 0,3 |
| 17 | Chris Wood | Nieuw-Zeeland | 2 | 0,2 |
| 17 | Iliman Ndiaye | Senegal | 2 | 0,2 |
| 17 | Julio Enciso | Paraguay | 2 | 0,2 |
| 17 | Viktor Gyökeres | Zweden | 2 | 0,2 |
| 21 | Yan Diomande | Ivoorkust | 1 | 1,6 |
| 22 | Bruno Fernandes | Portugal | 1 | 1,0 |
| 23 | Lamine Camara | Senegal | 1 | 0,9 |
| 24 | Lucas Paquetá | Brazilië | 1 | 0,8 |
| 24 | Nicolas Raskin | België | 1 | 0,8 |
| 24 | Pedro Vite | Ecuador | 1 | 0,8 |
| 24 | Rubén Vargas | Zwitserland | 1 | 0,8 |
| 24 | Vinícius Júnior | Brazilië | 1 | 0,8 |
| 29 | Achraf Hakimi | Marokko | 1 | 0,7 |
| 29 | Cody Gakpo | Nederland | 1 | 0,7 |
| 29 | In-Beom Hwang | Zuid-Korea | 1 | 0,7 |
| 29 | Keito Nakamura | Japan | 1 | 0,7 |
| 29 | Luis Díaz | Colombia | 1 | 0,7 |
| 29 | Maxi Araújo | Uruguay | 1 | 0,7 |
| 29 | Nathaniel Brown | Duitsland | 1 | 0,7 |
| 29 | Sead Kolasinac | Bosnië-Herzegovina | 1 | 0,7 |
| 37 | Dani Olmo | Spanje | 1 | 0,6 |
| 37 | David Møller Wolfe | Noorwegen | 1 | 0,6 |
| 37 | Edmílson Junior | Kaapverdië | 1 | 0,6 |
| 37 | Jean-Kévin Duverne | Guadeloupe | 1 | 0,6 |
| 37 | Kang-In Lee | Zuid-Korea | 1 | 0,6 |
| 37 | Kevin Rodríguez | Ecuador | 1 | 0,6 |
| 37 | Marcos Llorente | Spanje | 1 | 0,6 |
| 37 | Ousmane Dembélé | Frankrijk | 1 | 0,6 |
| 37 | Sadio Mané | Senegal | 1 | 0,6 |
| 46 | Andreas Schjelderup | Noorwegen | 1 | 0,5 |
| 46 | Declan Rice | Engeland | 1 | 0,5 |
| 46 | Felix Nmecha | Duitsland | 1 | 0,5 |
| 46 | Hans Vanaken | België | 1 | 0,5 |
| 46 | Ivan Basic | Kroatië | 1 | 0,5 |
| 46 | Malik Tillman | Verenigde Staten | 1 | 0,5 |
| 46 | Mikel Oyarzabal | Spanje | 1 | 0,5 |
| 46 | Ramin Rezaeian | Iran | 1 | 0,5 |
| 54 | Adrien Rabiot | Frankrijk | 1 | 0,4 |
| 54 | Arthur Masuaku | DR Congo | 1 | 0,4 |
| 54 | Ayase Ueda | Japan | 1 | 0,4 |
| 54 | Christian Pulisic | Verenigde Staten | 1 | 0,4 |
| 54 | João Cancelo | Portugal | 1 | 0,4 |
| 54 | Josip Stanisic | Kroatië | 1 | 0,4 |
| 54 | Mostafa Ziko | Egypte | 1 | 0,4 |
| 54 | Nadiem Amiri | Duitsland | 1 | 0,4 |
| 54 | Pedro Neto | Portugal | 1 | 0,4 |
| 54 | Ritsu Doan | Japan | 1 | 0,4 |
| 54 | Riyad Mahrez | Algerije | 1 | 0,4 |
| 54 | Soufiane Rahimi | Marokko | 1 | 0,4 |
| 54 | Tijjani Reijnders | Nederland | 1 | 0,4 |
| 67 | Alexandr Sojka | Tsjechië | 1 | 0,3 |
| 67 | Amir Al-Ammari | Irak | 1 | 0,3 |
| 67 | Crysencio Summerville | Nederland | 1 | 0,3 |
| 67 | Kaishu Sano | Japan | 1 | 0,3 |
| 67 | Mohamed Hany | Egypte | 1 | 0,3 |
| 67 | Patrick Berg | Noorwegen | 1 | 0,3 |
| 67 | Sebastian Berhalter | Verenigde Staten | 1 | 0,3 |
| 67 | Vladimír Coufal | Tsjechië | 1 | 0,3 |
| 75 | Aymeric Laporte | Spanje | 1 | 0,2 |
| 75 | Baris Alper Yilmaz | Turkije | 1 | 0,2 |
| 75 | Bradley Barcola | Frankrijk | 1 | 0,2 |
| 75 | Dennis Hadzikadunic | Bosnië-Herzegovina | 1 | 0,2 |
| 75 | Ivan Perisic | Kroatië | 1 | 0,2 |
| 75 | Johan Manzambi | DR Congo | 1 | 0,2 |
| 81 | Alex Freeman | Verenigde Staten | 1 | 0,1 |
| 81 | Aurélien Tchouaméni | Frankrijk | 1 | 0,1 |
| 81 | Elliot Anderson | Schotland | 1 | 0,1 |
| 81 | Facundo Medina | Argentinië | 1 | 0,1 |
| 81 | Gustavo Puerta | Colombia | 1 | 0,1 |
| 81 | Ibrahim Sangaré | Ivoorkust | 1 | 0,1 |
| 81 | Ismaïla Sarr | Senegal | 1 | 0,1 |
| 81 | Jorge Sánchez | Mexico | 1 | 0,1 |
| 81 | Juan Hernández | Mexico | 1 | 0,1 |
| 81 | Juan Quintero | Colombia | 1 | 0,1 |
| 81 | Lucas Bergvall | Zweden | 1 | 0,1 |
| 81 | Luis Romo | Mexico | 1 | 0,1 |
| 81 | Memphis Depay | Nederland | 1 | 0,1 |
| 81 | Mousa Tamari | Jordanië | 1 | 0,1 |
| 81 | Nicolas Jackson | Senegal | 1 | 0,1 |
| 81 | Orkun Kökcü | Nederland | 1 | 0,1 |
| 81 | Pape Gueye | Senegal | 1 | 0,1 |
| 81 | Paul Okon-Engstler | Australië | 1 | 0,1 |
| 81 | Rayan | Marokko | 1 | 0,1 |
| 81 | Romelu Lukaku | België | 1 | 0,1 |
| 81 | Tim Payne | Verenigde Staten | 1 | 0,1 |
| 81 | Tshepang Moremi | Zuid-Afrika | 1 | 0,1 |
| 81 | Virgil van Dijk | Nederland | 1 | 0,1 |
| 81 | Wilfried Singo | Ivoorkust | 1 | 0,1 |
| 81 | Xaver Schlager | Oostenrijk | 1 | 0,1 |
| 106 | Abdoulaye Seck | Senegal | 1 | 0,0 |
| 106 | Brandon Thomas-Asante | Ghana | 1 | 0,0 |
| 106 | Bukayo Saka | Engeland | 1 | 0,0 |
| 106 | Chadi Riad | Marokko | 1 | 0,0 |
| 106 | Érik Lira | Mexico | 1 | 0,0 |
| 106 | Ko Itakura | Japan | 1 | 0,0 |
| 106 | Koki Ogawa | Japan | 1 | 0,0 |
| 106 | Nicolás González | Argentinië | 1 | 0,0 |
| 106 | Noor Al-Rawabdeh | Jordanië | 1 | 0,0 |
| 106 | Petar Sučić | Kroatië | 1 | 0,0 |
| 106 | Promise David | Canada | 1 | 0,0 |
| 106 | Rodrigo De Paul | Argentinië | 1 | 0,0 |
| 106 | Takefusa Kubo | Japan | 1 | 0,0 |
| 106 | Trezeguet | Egypte | 1 | 0,0 |
Stand bijgewerkt na de wedstrijden van 27 juni 2026. De tabel wordt meerdere keren per dag bijgewerkt.
Bruno Guimarães: van 1 naar 3 assists in één dag
De Braziliaanse middenvelder van Newcastle United is in één wedstrijd gestegen van 1 naar 3 assists. Guimarães is de motor van Brazilië op het middenveld en een serieuze kandidaat voor de titel van beste middenvelder van het toernooi.
Olise: de verrassende koploper
Michael Olise heeft met 3 assists en een xA van 1,4 laten zien dat hij de meest creatieve speler van het toernooi is tot nu toe. De PSG-winger creëert structureel gevaarlijke kansen voor Frankrijk.
Nederland domineert ook het assistklassement
Met Gravenberch (2), Dumfries (2), Gakpo (1), Summerville (1) en Depay (1) heeft Nederland vijf spelers in de assistlijst. Oranje speelt aanvallend en creatief voetbal.
Kimmich: de dirigent van Duitsland
Joshua Kimmich heeft zijn xA verhoogd naar 1,0 — de hoogste van alle spelers met 2 assists. De Bayern München-middenvelder creëert structureel gevaarlijke kansen voor Duitsland.
Wie zijn de favorieten voor de meeste assists?
De grote spelmakers die nog niet in actie zijn gekomen, zijn de echte favorieten voor de assisttitel. Denk aan Lamine Yamal (Spanje), Kevin De Bruyne (België) en Bruno Fernandes (Portugal). Ook Jude Bellingham (Engeland) en Antoine Griezmann (Frankrijk) worden gezien als topkandidaten. Zij komen de komende dagen pas in actie.]
| Speler | Land | Odds (meeste assists) |
|---|---|---|
| Bruno Fernandes | Portugal | 11.00 |
| Michael Olise | Frankrijk | 11.00 |
| Lamine Yamal | Spanje | 13.00 |
| Lionel Messi | Argentinië | 13.00 |
| Jeremy Doku | België | 15.00 |
| Florian Wirtz | Duitsland | 15.00 |
| Joshua Kimmich | Duitsland | 15.00 |
| Vinícius Júnior | Brazilië | 17.00 |
| Kevin De Bruyne | België | 21.00 |
| Kylian Mbappé | Frankrijk | 21.00 |
| Ryan Gravenberch | Nederland | 21.00 |
| Nico Williams | Spanje | 26.00 |
FAQ
Wie leidt het assistklassement op het WK 2026?
Na de eerste speelronde delen Ryan Gravenberch (Nederland), Alexander Isak (Zweden), Joshua Kimmich (Duitsland), Deniz Undav (Duitsland) en Chris Wood (Nieuw-Zeeland) de leiding met elk twee assists.
Wanneer wordt de assiststand bijgewerkt?
De stand wordt meerdere keren per dag bijgewerkt op basis van de meest recente wedstrijden.
Telt een assist op een eigen doelpunt mee?
Nee, een pass die leidt tot een eigen doelpunt van de tegenstander telt officieel niet mee als assist in de FIFA-statistieken.
Kan een speler meer dan één assist geven in één wedstrijd?
Ja, dat is mogelijk. Kimmich en Undav lieten dat al zien in de eerste speelronde door elk twee assists te geven in één wedstrijd.