Bayern - Benfica Statistieken & Opstellingen: Eindelijk weer een overwinning in de Champions League voor Bayern?
Aanstaande woensdag gaat Benfica op bezoek bij Bayern voor de Champions League. Na de oorwassing tegen Barcelona, hoopt Bayern woensdag op een beter resultaat. Maar tegen Benfica zal dit niet zomaar even gaan. In deze voorbeschouwing kan je heel wat interessante statistieken terugvinden en komen de vermoedelijke opstellingen aan bod van Bayern en Benfica.
De statistieken die wij gebruiken in dit artikel komen via onze dataleverancier OPTA. Door statistieken te gebruiken tijdens het plaatsen van een sportweddenschap, vergroot je de winkansen.
- Datum en tijd wedstrijd: 6 november 21:00
- Locatie: Allianz Arena
Winkansen Bayern – Benfica:
- Bayern wint: 74%
- Benfica wint: 11%
Wedden op Bayern – Benfica? Hier is onze voorspelling:
Bayern – Benfica Statistieken Champions League 2024/2025
Bayern | Benfica | |
---|---|---|
23 | Stand | 13 |
3 | Punten | 6 |
10 | Doelpunten voor | 7 |
7 | Doelpunten tegen | 4 |
1 | Gewonnen wedstrijden | 2 |
0 | Gelijkspel | 0 |
2 | Verloren wedstrijden | 1 |
W, W, W, V, W | Vorm | W, W, W, V, W |
€50 aan Free Bets voor Bayern - Benfica!
Bookmaker BetMGM heeft voor nieuwe leden een interessante actie waarbij ze €50 aan free bets kunnen vrijspelen. Schrijf je gratis in, wed €10 en ontvang €50 aan gratis wedtegoed. De bonus claimen is heel eenvoudig en gaat via onderstaande stappen:
- Open via deze link een gratis account bij BetMGM
- Stort minimaal €10 in je account
- Plaats een weddenschap van €10
- Claim jouw bonus
Vermoedelijke Opstellingen Bayern – Benfica
Zie hieronder de vermoedelijke opstellingen van beide teams.
Bayern
Doel: Neuer;
Verdediging: Davies, Kim, Upamecano, Guerreiro;
Middenveld: Palhinha, Kimmich, Musiala;
Aanval: Coman, Kane, Olise
Benfica
Doel: Trubin;
Verdediging: Carreras, Otamendi, Araujo, Bah;
Middenveld: Kokcu, Luis, Aursnes;
Aanval: Akturkoglu, Pavlidis, Di Maria
# | Basisopstelling | Overtredingen | Doelpunten | Schoten | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Peter Neuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Alphonso Boyle Davies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Min-Jae Kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dayotchanculle Oswald Upamecano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Konrad Laimer | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | João Maria Lobo Alves Palhinha Gonçalves | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Joshua Walter Kimmich | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Serge David Gnabry | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | Jamal Musiala | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
17 | Michael Akpovie Olise | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Harry Edward Kane | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
# | Wissels | Overtredingen | Doelpunten | Schoten | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Kingsley Junior Coman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Eric Jeremy Edgar Dier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leon Christoph Goretzka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Raphaël Adelino José Guerreiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Arijon Ibrahimović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Thomas Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Daniel Peretz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Leroy Aziz Sané | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
35 | Max Schmitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Mathys Henri Tel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Basisopstelling | Overtredingen | Doelpunten | Schoten | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anatoliy Trubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | António João Pereira de Albuquerque Tavares da Silva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Tomás Lemos Araújo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Álvaro Fernández Carreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Issa Kaboré | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Orkun Kökçü | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Fredrik Aursnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Renato Júnior Luz Sanches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Muhammed Kerem Aktürkoğlu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mohamed Zeki Amdouni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Wissels | Overtredingen | Doelpunten | Schoten | ||
---|---|---|---|---|---|---|
81 | Adrian Bajrami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Jan-Niklas Beste | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ángel Fabián Di María | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Samuel Jumpe Soares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Arthur Mendonça Cabral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Florentino Ibrain Morris Luís | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | André Nogueira Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vangelis Pavlidis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Benjamín Rollheiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Andreas Rædergård Schjelderup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Leandro Henrique Sousa Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern - Benfica Statistieken
- Bayern heeft al 3 wedstrijden op rij gewonnen
- Benfica heeft ook al 3 wedstrijden op rij gewonnen
- Bayern heeft een winkans van 74%
- Terwijl ook Benfica een winkans van 11% heeft
- In 6 van de laatste 6 wedstrijden van Bayern vielen er meer dan 2,5 doelpunten
- Bij Benfica was dit in 8 van de laatste 9 wedstrijden het geval
- Bayern heeft in de Champions League een doelsaldo van +3
- Ook Benfica heeft een doelsaldo van +3
- Bayern heeft al 2 wedstrijden op rij verloren in de Champions League
Laatste 3 uitslagen Bayern
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
02-11-2024 | Bayern - Union Berlin | 3-0 |
30-10-2024 | Mainz 05 - Bayern | 0-4 |
27-10-2024 | Bochum - Bayern | 0-5 |
Komende 3 wedstrijden Bayern
Datum | Wedstrijd |
---|---|
06-11-2024 | Bayern - Benfica |
09-11-2024 | St. Pauli - Bayern |
22-11-2024 | Bayern - Augsburg |
Uitslagen laatste 3 wedstrijden Benfica
Datum | wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
02-11-2024 | Farense - Benfica | 1-2 |
30-10-2024 | Benfica - Santa Clara | 3-0 |
27-10-2024 | Benfica - Rio Ave | 5-0 |
Komende 3 wedstrijden Benfica
Datum | Wedstrijd |
---|---|
06-11-2024 | Bayern - Benfica |
10-11-2024 | Benfica - Porto |
22-11-2024 | Benfica - Estrela Amadora |
Onderlinge Resultaten Bayern - Benfica
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
02-11-2021 | Bayern - Benfica | 5-2 |
20-10-2021 | Benfica - Bayern | 0-4 |
27-11-2018 | Bayern - Benfica | 5-1 |
19-09-2018 | Benfica - Bayern | 0-2 |
13-04-2016 | Benfica - Bayern | 2-2 |